Описание товара
Характеристики листа г/к
Лист горячекатаный (лист г/к) — один из основных видов металлопродукции, получаемый из углеродистых или низколегированных марок стали путем горячей прокатки с последующей термической обработкой.
Лист горячекатаный широко применяется в тяжелой промышленности, строительстве, энергетике и машиностроении.
Лист горячекатаный подразделяется на:
толстолистовую сталь (толщина 4-160 мм), ГОСТ 14637-89. Сортамент — ГОСТ 19903-74, химический состав стали — ГОСТ 380-80.
тонколистовую сталь (толщина 0,5-3,9 мм) ГОСТ 16523-89. Сортамент — ГОСТ 19903-74, химический состав стали — ГОСТ 380-80.
Параметры г/к листа
| НАЗВАНИЕ | ПАРАМЕТРЫ | МАРКА СТИЛИ |
| 2,0 мм | 1*2 | 3ПС |
| 2,0 мм | 1*2,5 | 3ПС |
| 2,0 мм | 1,25*2,5 | 3ПС |
| 2,5 мм | 1*2 | 3ПС |
| 2,5 мм | 1,25*2,5 | 3ПС |
| 3,0 мм | 1*2 | 3ПС |
| 3,0 мм | 1,25*2,5 | 3ПС |
| 3,0 мм | 1,5*6 | 3ПС |
| 4,0 мм | 1,25*2,5 | 3ПС |
| 4,0 мм | 1,5*6 | 3ПС |
| 5,0 мм | 1,5*6 | 3ПС |
| 5,0 мм | 1,25*2,5 | 3ПС |
| 6,0 мм | 1,5*6 | 3ПС |
| 8,0 мм | 1,5*6 | 3ПС |
| 10,0 мм | 1,5*6 | 3ПС |
| 12,0 мм | 1,5*6 | 3ПС |
| 14,0 мм | 1,5*6 | 3ПС |
| 16,0 мм | 1,5*6 | 3ПС |
| 20,0 мм | 1,5*6 | 3ПС |
| 25,0 мм | 1,5*6 | 3ПС |
| 30,0 мм | 2,0*6 | 3ПС |


